Οι χώρες που κατατάσσονται από το 1 έως το 69 το 2022 χαρακτηρίζονται ως «πολύ υψηλό» HDI. Όσοι κατατάσσονται από το 70 έως το 118 χαρακτηρίζονται ως «υψηλό» HDI. Αυτά που κατατάσσονται από το 119 έως το 159 συμβολίζονται ως "μεσαία" HDI. και όσοι κατατάσσονται από το 160 έως το 193 χαρακτηρίζονται «χαμηλός» HDI.
Τα δεδομένα αφορούν το έτος 2022.
| Τάξη | Δ | Χώρα ή έδαφος | Τιμή HDI | % ετήσια ανάπτυξη (2010–2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,967 | |||
| 2 | 0,966 | |||
| 3 | 0,959 | |||
| 4 | 0,956 | |||
| 5 | 0,952 | |||
| 7 | 0,950 | |||
| 9 | 0,949 | |||
| 10 | 0,946 | |||
| 12 | 0,942 | |||
| 15 | 0,940 | |||
| 16 | 0,939 | |||
| 17 | 0,937 | |||
| 18 | 0,935 | |||
| 19 | 0,929 | |||
| 20 | 0,927 | |||
| 22 | 0,926 | |||
| 24 | 0,920 | |||
| 25 | 0,915 | |||
| 27 | 0,911 | |||
| 28 | 0,910 | |||
| 29 | 0,907 | |||
| 30 | 0,906 | |||
| 31 | 0,899 | |||
| 32 | 0,895 | |||
| 33 | 0,893 | |||
| 34 | 0,888 | |||
| 35 | 0,884 | |||
| 36 | 0,881 | |||
| 37 | 0,879 | |||
| 39 | 0,878 | |||
| 40 | 0,875 | |||
| 42 | 0,874 | |||
| 43 | 0,867 | |||
| 44 | 0,860 | |||
| 45 | 0,855 | |||
| 47 | 0,851 | |||
| 48 | 0,849 | |||
| 49 | 0,847 | |||
| 50 | 0,844 | |||
| 51 | 0,838 | |||
| 52 | 0,830 | |||
| 53 | 0,827 | |||
| 54 | 0,826 | |||
| 55 | 0,823 | |||
| 56 | 0,821 | |||
| 57 | 0,820 | |||
| 59 | 0,819 | |||
| 60 | 0,814 | |||
| 62 | 0,809 | |||
| 63 | 0,807 | |||
| 64 | 0,806 | |||
| 65 | 0,805 | |||
| 66 | 0,803 | |||
| 67 | 0,802 | |||
| 69 | 0,801 | |||
| 70 | 0,799 | |||
| 71 | 0,797 | |||
| 72 | 0,796 | |||
| 73 | 0,793 | |||
| 74 | 0,789 | |||
| 75 | 0,788 | |||
| 76 | 0,786 | |||
| 77 | 0,781 | |||
| 78 | 0,780 | |||
| 80 | 0,779 | |||
| 81 | 0,772 | |||
| 82 | 0,766 | |||
| 83 | 0,765 | |||
| 85 | 0,764 | |||
| 86 | 0,763 | |||
| 87 | 0,762 | |||
| 89 | 0,760 | |||
| 91 | 0,758 | |||
| 92 | 0,746 | |||
| 93 | 0,745 | |||
| 94 | 0,744 | |||
| 95 | 0,742 | |||
| 96 | 0,741 | |||
| 97 | 0,740 | |||
| 98 | 0,739 | |||
| 99 | 0,736 | |||
| 100 | 0,734 | |||
| 101 | 0,732 | |||
| 102 | 0,731 | ΝΑ [ α ] | ||
| 104 | 0,729 | |||
| 105 | 0,728 | |||
| 106 | 0,727 | |||
| 107 | 0,726 | |||
| 108 | 0,725 | |||
| 109 | 0,723 | |||
| 110 | 0,717 | |||
| 111 | 0,716 | |||
| 112 | 0,713 | |||
| 113 | 0,710 | |||
| 114 | 0,708 | |||
| 115 | 0,706 | |||
| 116 | 0,702 | |||
| 117 | 0,701 | |||
| 118 | 0,700 | |||
| 119 | 0,699 | |||
| 120 | 0,698 | |||
| 122 | 0,696 | |||
| 123 | 0,693 | |||
| 124 | 0,690 | |||
| 125 | 0,681 | |||
| 126 | 0,679 | |||
| 127 | 0,674 | |||
| 128 | 0,673 | |||
| 129 | 0,670 | |||
| 130 | 0,669 | |||
| 131 | 0,661 | |||
| 132 | 0,653 | |||
| 133 | 0,650 | |||
| 134 | 0,644 | |||
| 135 | 0,634 | |||
| 136 | 0,629 | |||
| 137 | 0,628 | |||
| 138 | 0,624 | |||
| 139 | 0,620 | |||
| 140 | 0,614 | |||
| 141 | 0,613 | |||
| 142 | 0,610 | |||
| 144 | 0,608 | |||
| 145 | 0,602 | |||
| 146 | 0,601 | |||
| 148 | 0,600 | |||
| 149 | 0,593 | |||
| 150 | 0,591 | |||
| 151 | 0,587 | |||
| 152 | 0,586 | |||
| 153 | 0,569 | |||
| 154 | 0,568 | |||
| 155 | 0,566 | |||
| 156 | 0,562 | |||
| 157 | 0,557 | |||
| 158 | 0,552 | |||
| 159 | 0,550 | |||
| 161 | 0,548 | |||
| 163 | 0,547 | |||
| 164 | 0,540 | |||
| 166 | 0,534 | |||
| 167 | 0,532 | |||
| 168 | 0,521 | |||
| 169 | 0,517 | |||
| 170 | 0,516 | |||
| 171 | 0,515 | |||
| 172 | 0,508 | |||
| 173 | 0,504 | |||
| 174 | 0,495 | |||
| 175 | 0,493 | |||
| 176 | 0,492 | |||
| 177 | 0,487 | |||
| 179 | 0,483 | |||
| 180 | 0,481 | |||
| 181 | 0,471 | |||
| 182 | 0,462 | |||
| 183 | 0,461 | |||
| 184 | 0,458 | |||
| 185 | 0,438 | |||
| 186 | 0,424 | |||
| 187 | 0,420 | |||
| 188 | 0,410 | |||
| 189 | 0,394 | |||
| 191 | 0,387 | |||
| 192 | 0,381 | |||
| 193 | ΝΑ [ β ] | 0,380 | ΝΑ [ γ ] |











0 Σχόλια